(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,北路智控(301195)获外资买入7408.0股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有北路智控25.56万股,占流通股1.20%,累计持股成本85.88元,持股亏损14.07%。
北路智控最近5个交易日下跌1.34%,陆股通累计净卖出8162.0股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价73.75元;最近20个交易日下跌6.37%,陆股通累计净买入7.56万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价76.89元;最近60个交易日下跌13.58%,陆股通累计净买入22.27万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价80.49元。
北路智控近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 25.56万 | 1.20 | 54.64万 | 7408 | 85.88 |
2023-6-15 | 24.82万 | 1.16 | -230.09万 | -3.12万 | 86.25 |
2023-6-14 | 27.94万 | 1.31 | -106.1万 | -1.43万 | 84.85 |
2023-6-13 | 29.37万 | 1.37 | 240.56万 | 3.27万 | 84.33 |
2023-6-12 | 26.1万 | 1.22 | -20.42万 | -2779 | 85.68 |
2023-6-9 | 26.37万 | 1.23 | 191.52万 | 2.58万 | 85.55 |
2023-6-8 | 23.79万 | 1.11 | -203.67万 | -2.72万 | 86.79 |
2023-6-7 | 26.51万 | 1.24 | 329.49万 | 4.28万 | 85.57 |
2023-6-6 | 22.23万 | 1.04 | -96.53万 | -1.26万 | 87.22 |
2023-6-5 | 23.49万 | 1.10 | 11.03万 | 1400 | 86.66 |
关键词: