(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,东华软件(002065)(002065)获外资买入140.27万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有东华软件1.05亿股,占流通股3.61%,累计持股成本6.68元,持股盈利11.36%。
东华软件最近5个交易日上涨0.95%,陆股通累计净买入1136.77万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价7.48元;最近20个交易日下跌4.74%,陆股通累计净买入2694.31万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价7.27元;最近60个交易日上涨9.09%,陆股通累计净买入3600.87万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价7.43元。
东华软件近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 1.05亿 | 3.61 | 1041.65万 | 140.27万 | 6.68 |
2023-6-6 | 1.04亿 | 3.57 | 3515.86万 | 471.61万 | 6.67 |
2023-6-5 | 9886.11万 | 3.40 | -490.15万 | -64.78万 | 6.63 |
2023-6-2 | 9950.89万 | 3.43 | 1151.1万 | 153.92万 | 6.64 |
2023-6-1 | 9796.97万 | 3.37 | 3251.21万 | 435.76万 | 6.63 |
2023-5-31 | 9361.21万 | 3.22 | 2325.52万 | 317.95万 | 6.59 |
2023-5-30 | 9043.26万 | 3.11 | 1072.56万 | 152.3万 | 6.56 |
2023-5-29 | 8890.97万 | 3.06 | 669.96万 | 96.1万 | 6.55 |
2023-5-25 | 8794.87万 | 3.03 | -148.4万 | -21.67万 | 6.55 |
2023-5-24 | 8816.54万 | 3.04 | -930.94万 | -134.3万 | 6.55 |
关键词: